施工実績-並び替え

並べ替え|

施工年:
用途:
掘削機:
壁厚:
深さ:
施工面積:
<< SCROLL >>
  • 用途 工事名称 企業者 掘削機 壁厚(m) 深さ(m) 施工面積(㎡)
  • 2005年 立坑 難波立坑(南側占用) 近畿日本鉄道 BMX 0.8 27 610
  • 2005年 立坑 福岡202号外環状共同溝 第2工区Aシールド第4立坑工事 国土交通省 BMX 0.8 36.45 1,480
  • 2005年 立坑 福岡外環状共同溝第2工区Aシールド立坑(鋼製連壁) 国土交通省 BMX 0.7 31.6 1,248
  • 2005年 本体利用山留壁 モード学園スパイラルタワーズ新築工事 学校法人モード学園 HF 0.8 40.3 9,620
  • 2006年 仮設山留壁(固化壁) 小田急線代々木上原~梅が丘間連続立体交差事業 二工区山留壁 東京都・小田急電鉄 BMX 0.75 40 4,913
  • 2006年 仮設山留壁(固化壁) 小田急線連続立体交差事業 世田谷代田駅地下化工事 東京都・小田急電鉄 BMX 0.8 47.5 5,093
  • 2006年 連壁基礎 九幹鹿、境目Bi下部工他工事 鉄道建設支援機構 MHL 1.2 43.2 1,869
  • 2006年 立坑 江東六丁目~港南五丁目地先間送水管工事 東京都水道局 BMX 1 70 2,963
  • 2006年 仮設山留壁(固化壁) 滋賀県警庁舎新築工事 滋賀県土木交通部 MHL 0.8 48.7 1,479
  • 2006年 地下タンク 袖師基地No.3LNG地下式貯槽建設工事 清水エルエヌジー MEH 0.9 84.9 5,268
  • 2006年 仮設山留壁 垂水処理場第三期拡張消化タンク築造工事 神戸市 HF 0.65 19 1,629
  • 2006年 連壁基礎 中村橋架け替え工事二期工事 横浜市道路局 MHL 0.7 14 202
  • 2006年 仮設山留壁 淀屋橋地区再開発施設建設工事A棟 三井住友海上 CON 0.9 41.5 6,691
  • 2006年 仮設山留壁 淀屋橋地区再開発施設建設工事B棟 三井不動産 MHL 0.9 41.5 6,679
  • 2007年 本体利用山留壁 302号鳴海共同溝鳴海立坑工事 国土交通省 EM 0.8 56 3,177
  • 2007年 本体利用山留壁 大橋ジャンクション北3B 鋼製連壁 首都高速道路 EM 1.8 38.5 2,744
  • 2007年 本体利用山留壁 高速度鉄道6号線相生山駅工区 名古屋市交通局 MHL 0.8 30 1,110
  • 2007年 本体利用山留壁 高速度鉄道6号線神沢駅工区 名古屋市交通局 MHL 0.8 29.45 787
  • 2007年 仮設山留壁 新所沢変電所 同期調相機振動対策工事 東京電力(株) MHL 1 46.5 7,309
  • 2007年 壁杭 博多駅ビル新築工事 九州旅客鉄道 EM 1.3 17.1 3,320

協会へのお問合せ

お気軽にお問合せください

  • 03-6661-0128 9:00 - 17:00【土・日・祝日除く】