施工実績

並べ替え|

施工年:
用途:
掘削機:
壁厚:
深さ:
施工面積:
<< SCROLL >>
  • 用途 工事名称 企業者 掘削機 壁厚(m) 深さ(m) 施工面積(㎡)
  • 2023年 土木連壁 某工事 CMX 1.5 73 1,160
  • 2023年 土木連壁 某工事 CMX 0.8 68.4 3,531
  • 2023年 土木連壁 某工事 TMX 0.9 26 1,030
  • 2023年 土木連壁 某工事 TMX 1.0 40.3 1,722
  • 2023年 土木連壁 某工事 CMX 1.5 70 6,293
  • 2023年 立坑 某工事 BMX 1.1 46 4,563
  • 2023年 土木連壁 某工事 TMX 1.5 48 2,395
  • 2023年 建築基礎杭 某工事 CBC 2.4 31.65~60.4 11,530
  • 2023年 立坑 某工事 EM 1.1 69.8 4,708
  • 2023年 土木連壁 某工事 EM 1.5 69.8 5,396
  • 2022年 土木連壁 某工事 TMX 0.9 26 667
  • 2022年 土木連壁 某工事 TMX 1.0 27 600
  • 2022年 土木連壁 某工事 TMX 1.0 29 864
  • 2022年 土木連壁 某工事 CMX 1.5 76 3,678
  • 2022年 土木連壁 某工事 CMX 1.5 56.5 1,078
  • 2022年 土木連壁 某工事 BMX 25,050
  • 2022年 土木連壁 某工事 CMX 6,197
  • 2022年 土木連壁 某工事 EM 9,044
  • 2022年 建築基礎杭 某工事 EM 2.4 69 4,203
  • 2022年 建築基礎杭 某工事 TMX 1.5 48 470

協会へのお問合せ

お気軽にお問合せください

  • 03-6661-0128 9:00 - 17:00【土・日・祝日除く】