施工実績
並べ替え|
<< SCROLL >>
- 年 用途 工事名称 企業者 掘削機 壁厚(m) 深さ(m) 施工面積(㎡)
- 2022年 土木連壁 某工事 TMX 1.0 27 600
- 2022年 土木連壁 某工事 TMX 1.0 29 864
- 2022年 土木連壁 某工事 CMX 1.5 76 3,678
- 2022年 土木連壁 某工事 CMX 1.5 56.5 1,078
- 2022年 土木連壁 某工事 BMX 25,050
- 2022年 土木連壁 某工事 CMX 6,197
- 2022年 土木連壁 某工事 EM 9,044
- 2022年 建築基礎杭 某工事 EM 2.4 69 4,203
- 2022年 建築基礎杭 某工事 TMX 1.5 48 470
- 2022年 建築基礎杭 某工事 CBC 2.4 31.65~60.4 10,450
- 2001年 立坑 KJ124工区(3)立坑工事 首都高速道路公団 EM 1.5 55 6,989
- 2001年 立坑 KJ132(2)立坑工事 首都高速道路公団 EM 1.5 70.02 7,858
- 2001年 立坑 KJ132(3)山留壁工事 首都高速道路公団 EM 1.2 70 6,056
- 2001年 立坑 KJ132工区(2)~(3-2)立坑工事 首都高速道路公団 EM 1.5 70.5 11,325
- 2001年 仮設山留壁 MM21線横浜地下駅南部新設工事 JR東日本 BC 1 30.9 1,820
- 2001年 本体利用山留壁 NTT DoCoMo YRPオフィス棟(仮称)新築工事 NTTDoCoMo MEH 1.5 28 6,034
- 2001年 仮設山留壁 OE22(2)トンネル工事 首都高速道路公団 EM 0.9 55.5 5,438
- 2001年 仮設山留壁 SJ22工区(3)換気所工事 首都高速道路公団 EM 1.5 60 2,111
- 2001年 仮設山留壁 SJ35工区(2-2)山留壁工事(その2) 首都高速道路公団 EM 1 55.1 6,983
- 2001年 立坑 SJ46工区(1)立坑工事 首都高速道路公団 EM 1.2 33 2,258